Ces prestations n’incluent pas le prix des pièces, sauf indication contraire. Nous ne pouvons vous les communiquer que lors du devis, les prix variant selon les standards de votre vélo et la qualité de la pièce.
Notre atelier est certifié Bonus Répar; vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15€ pour une réparation excédant les 65€, ou de 30€ au delà de 120€. Exemple: Révision à 70€, – 15€ de bonus: vous payez 55€. Pour en bénéficier: Enregistrement Bonus Répa. Nous pouvons aussi vous expliquer tout ça à l’atelier:)
Nous précisons humblement que le temps que nous passons (avec plaisir) à diagnostiquer, à conseiller et à expliquer nos réparations est inclut dans ces tarifs.
REPARATIONS COURANTES
| Changement chambre à air et/ou pneu | 15 € |
| Réglage dérailleur | 10 € |
| Dévoilage de roue (voile léger récupérable) | 16 € |
| Forfait révision standard | AJUSTABLE, MAX 70 € (AVEC BONUS REPA: 55€) |
| Changement câble / gaine (incluant cable et gaine) | 22 € |
| Changement patins / plaquettes, incluant réglage de l’étrier | 15 € |
SERVICES ET ENTRETIENS
| REVISION – réglage des freins – centrage, tension et dévoilage des roues – nettoyage/lubrification/réglage/dégauchissage de la transmission – vérification de tous les serrages du vélo et réglage des jeux éventuels, nettoyage et graissage des roulements si nécessaires – mise à jour et check serrages moteur pour les VAE. entretien direction pour les cargos (+9€) – petit nettoyage du vélo – petit gonflage – petit double check – petit test roulant remplacements de patins/plaquettes/chaine/pignons/plateaux: seulement le prix des pièces en plus. remplacement d’un cable/gaine: +13€ cargos/hollandais/: +9€ | STANDARD: 70€ AJUSTABLE AU TEMPS PASSÉ (PLUS RAPIDE QUE PREVU MOINS CHER, PLUS LONG QUE PREVU PLUS CHER) BONUS REPARATION : ENTRE -15 ET – 20€ |
| Marquage vélo Recobike | 32 € |
| Découpe de cadenas (pièce d’identité obligatoire et photo avec le vélo si possible) | 30 € |
| Click & Collect d’un vélo acheté sur internet (incluant montage, check up des 3 mois et gestion des déchets) | 50 € |
| Vérification et resserage des tous les serrages du vélo | 20 € |
ROUES ET PNEUMATIQUES
| Remplacement roue avant | entre 15 et 27 € |
| Remplacement roue arrière | entre 27 et 39 € |
| Changement chambre à air et/ou pneu | 15 € (chambre 8€, pneu généralement entre 20 et 50€) |
| Dévoilage de roue (voile léger récupérable) | 16 € |
| Gros dévoilage roue et/ou saut | 25 € |
| Changement rayon + dévoilage (incluant prix du rayon) | 27 € |
| Changement rayon supplémentaire (incluant un rayon) | 3 € |
| Rayonnage roue complète (incluant mesures, calculs) | 70 € |
| Réglage moyeu ( graissage moyeu supplément 10€) | 15 € |
| Remplacement roulements ou axe (incluant nettoyage et regraissage du moyeu, et axe et/ou roulements neufs+reglage) | 40 € |
| Installation pneu tubeless, avec préventif et verification d’étanchéité | 25 € |
| supplément vélo spécial ou complication (carter, moteur, moyeu à vitesses integrés, cargo, vélo hollandais, fat bike…) | 9 € |
FREINS
| Réglage d’un frein caliper, vbrake, etrier disque hydraulique, tambour | 10 € |
| reglage de frein disque mécanique, magura sur jantes, cantilever | 15 € |
| Changement câble / gaine (incluant cable et gaine) | 20 € |
| Changement patins / plaquettes, incluant réglage de l’étrier | 18 € |
| Changement étrier frein à câble | 15 € |
| Changement levier de frein à cable | 15 € |
| Changement levier ou durite ou étrier de frein hydraulique AVEC purge | 50 € |
| Changement ligne hydraulique complète SANS purge | 25 € |
| Purge frein hydraulique | 37 € |
| Changement 1 disque de frein avant / arrière | 12 € |
| Changement frein tambour / rollerbrake | 20 € |
| Graissage frein tambour/rollerbrake | 15 € |
| Supplement passage de câble interne | 15 € |
DIRECTION
| Réglage jeu de direction headset | 5 € |
| Réglage jeu de direction à visser | 10 € |
| Changement jeu de direction headset | 35 € |
| Changement jeu de direction à visser | 45 € |
| Changement fourche headset (incluant découpe pivot et installation étoile) | 25 € |
| Changement fourche à visser (incluant découpe du pivot) | 35 € |
| Changement potence plongeur cintre droit | 20 € |
| Changement potence plongeur cintre course ( incluant dépose/pose guidoline) | 50 € |
| Changement potence ahead set | 15 € |
| Changement cintre droit | 18 € |
| Changement cintre course (incluant dépose/pose guidoline et réglages) | 60 € |
| Dépose/ pose guidoline | 30 € |
TRANSMISSION
| Réglage d’un dérailleur | 10 € |
| Changement câble + gaine + réglage (incluant câble + gaine) | 26 € |
| Supplément passage interne de câble | 7 € |
| Changement dérailleur + réglage | 25 € |
| Changement ou dégauchissage patte de dérailleur | 20 € |
| Changement manette dérailleur cintre droit | 20 € |
| Changement brifter cintre course | 45 € |
| Changement / montage roue libre / Cassette | 12 € |
| Changement chaîne | 15 € |
| Changement de pédalier (tous types) | 25 € |
| Changement plateau | 20 € |
| Changement du boitier pédalier | 30 € |
| Resserrage du boitier de pédalier | 15 € |
| Changement paire pédales | 5 € |
| Changement paire pédales récalcitrantes | 15 € |
| Réglage tension de chaîne | 5 € |
| Changement manivelle | 15 € |
| Taraudage filetage manivelle | 27 € |
| Pose d’un insert de réparation de filetage de manivelle (incluant insert) | 25 € |
ÉLECTRIQUE ET MOTORISATION
| Diagnostic électrique | 20 à 50 € |
| Câblage d’une dynamo | 30 € |
| Changement dynamo à friction, pile, ampoule | 7 € |
| Changement 1 contrôleur | Devis |
| Changement 1 boîtier de pédalier VAE avec capteur de couple | Devis |
| Changement 1 display | Devis |
| Changement câbles système électrique | Devis |
| Changement d’un moteur | Devis |
| Installation kit électrification | Kit Virvolt, entre 600 et 1200€ selon le kit |